TRIGO EM GRÃO | |||
Alimento integral, rico em vitaminas,sais minerais e excelente fonte de fibras que ajudam no bom funcionamento do intestino, além de contribuir para controlar os níveis de colesterol. |
|||
Peso Liquído: 500g | |||
|
|||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 45g (1/4 xícara de chá) | |||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
Valor calórico | 148Kcal | 7% | |
Carboidratos | 30g | 10% | |
Proteínas | 5,7g | 8% | |
Gorduras Totais | 0,8g | 1% | |
Gorduras saturadas | 0g | 0% | |
Gorduras Trans | 0mg | **% | |
Fibra Alimentar | 3,9g | 16% | |
Sódio | 42mg | 2% | |
Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||