CHIA EM GRÃO | |||
A Semente de Chia apresenta alto teor de fibras, com antioxidantes e minerais. É a fonte vegetal conhecida mais rica em ácidos Omega3. Auxilia na redução do colesterol e no controle da glicemia, ajuda na formação óssea e melhora a imunidade do organismo. |
|||
Peso Liquído: 100g | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 20g (2colheres de sopa) | |||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
Valor calórico |
80Kcal | 4% | |
Carboidratos | 6g | 2% | |
Proteínas | 3g | 5% | |
Gorduras Totais | 5g | 9% | |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% | |
Gorduras trans | 0g | 0% | |
Fibra Alimentar | 2g | 8% | |
Cálcio | 130mg | 13% | |
Fósforo | 138mg | 19% | |
Sódio | 0mg | 0% | |
Omega3 | 3,1g | 0% | |
Colesterol | 0mg | 0% | |
Magnésio | 70mg | 27% | |
Potássio | 133mg | - | |
Ferro | 7,3mg | 52% | |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||