GERGELIM NATURAL | |||
Alimento rico em cálcio e fósforo. O gergelim possui proteínas, vitaminas A, B1, B2, niacina e minerais. |
|||
Peso Liquído: 200g | |||
|
|||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 10g (1/2 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
Valor calórico | 60Kcal | 2% | |
Carboidratos | 2g | 0% | |
Proteínas | 2g | 4% | |
Gorduras Totais | 5g | 6% | |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2% | |
Colesterol | 0mg | 0% | |
Fibra Alimentar | 1g | 3% | |
Cálcio | 97,5mg | 12% | |
Ferro | 1,4mg | 10% | |
Sódio | 0mg | 0% | |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||