ERVILHA Inteira | |||
Grãos de alto valor protéico. As leguminosas são fontes de vitaminas e minerais. |
|||
Peso Liquído: 500g | |||
|
|||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 20g (1/4 xícara de chá) | |||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
Valor calórico |
67Kcal | 3,4% | |
Carboidratos | 11g | 3,7% | |
Proteínas | 4,5g | 7,5% | |
Gorduras Totais | 0,2g | 0% | |
Gorduras saturadas | 0g | 0% | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Fibra Alimentar | 1g | 3,7% | |
Sódio | 0mg | 0% | |
Ferro | 1,2mg | 3% | |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||