FEIJÃO FRADINHO | |||
É um feijão pequeno de cor clara com mancha escura na lateral do grão. Prepara-se com estes grãos deliciosas saladas, sopas e iguarias da arte culinária baiana como, por exemplo, o acarajé. |
|||
Peso Liquído: 1kg | |||
|
|||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 60g (1/3 xícara de chá) | |||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
Valor calórico 151Kcal = | 634kJ | 7% | |
Carboidratos | 24g | 8% | |
Cálcio | 63mg | 3% | |
Proteínas | 11g | 12% | |
Gorduras Totais | 1,4g | 0% | |
Gorduras saturadas | 0,5g | 0% | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Colesterol | 0g | 0% | |
Fibra Alimentar | 15g | 60% | |
Sódio | 63mg | 3% | |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||