LENTILHA | |||
A lentilha é uma leguminosa que produz sementes ultilizadas em diversos, pratos, principalmente pela culinária árabe é um alimento muito nutritivo com cerca de 25% de proteínas e 60% de carboidratos. |
|||
Peso Liquído: 500g | |||
|
|||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 50g de trigo cru | |||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
Valor calórico 139Kcal = | 584Kj | 7% | |
Carboidratos | 24g | 8% | |
Proteínas | 9,5g | 13% | |
Gorduras Totais | 0g | 0% | |
Gorduras saturadas | 0g | 0% | |
Gorduras Trans | 0g | ** | |
Fibra Alimentar | 1,3g | 5% | |
Sódio | 69mg | 3% | |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||