
| SOJA EM GRÃO | |||
Sugestão de uso: em saladas, sopas, cozidos, patês e almôndegas. |
|||
| Peso Liquído: 1Kg | |||
|
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 30g (1/4 xícara de chá) | |||
| Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
| Valor Calórico 134kcal/ | 563kj | 7% | |
| Carboidratos | 9,1g | 3% | |
| Proteínas | 11g | 15% | |
| Gorduras Totais | 6g | 11% | |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 5g | 20% | |
| Sódio | 7,5mg | 0% | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários de referência não estabelecidos. |
|||
| "Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF |
||