QUINUA EM FLOCOS | ||
O Cereal do Século XXI |
||
Peso Liquído: 250g | ||
|
||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Composição Nutricional da Quinua em 100g | ||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) |
Calorias | 350Kcal | - |
Carboidratos | 74,3g | - |
Proteínas | 4,9g | - |
Gordura Total | 4,9g | - |
Gorduras saturadas | 0,5g | - |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,3g | - |
Gorduras Poliinsaturadas | 2,0g | - |
Gorduras trans | 0,0g | - |
Fibras | 5g | - |
Colesterol | 0,0g | - |
Proteínas | 23,0g | - |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||