FARELO DE AVEIA | ||
É obtido por um processo mecânico que separa a película que reveste o grão de aveia. Contém boa quantidade de fibras solúveis, assim sua ingestão colabora para a normalização do trânsito intestinal facilitando seu funcionamento. |
||
Peso Liquído: 200g | ||
|
||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) |
Valor calórico | 25Kcal | 1% |
Carboidratos | 6g | 2% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras Totais | 0,5g | 1% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
Cálcio | 5,6mg | 1% |
Ferro | 0,5mg | 4% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal ou 8400Kj. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||