FARINHA DE TRIGO INTEGRAL | ||
A Farinha de Trigo Integral Nutribem é resultado da moagem dos grãos de trigo sem acréscimo de outra substância. |
||
Peso Liquído: 1kg | ||
|
||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 50g (1/4 de xícara) | ||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) |
Valor calórico 170Kcal = |
714Kj | 9% |
Carboidratos | 36g | 12% |
Proteínas | 6,9g | 9% |
Gorduras Totais | 0,9g | 2% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,8g | 23% |
Cálcio | 17mg | 2% |
Ferro | 1,9mg | 14% |
Sódio | 0mg | 0% |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||