CASTANHA DE CAJÚ Torrada e Salgada |
|||
Utilizada na culinária como petisco ou incorporada à pratos típicos. É rica em proteínas, gorduras, carboidratos, fósforo e ferro. |
|||
Peso Liquído: 100g | |||
|
|||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 15g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
Valor calórico 86Kcal/ | 361Kj | 3% | |
Carboidratos | 4,9g | 2% | |
Proteínas | 2,3g | 3% | |
Gorduras Totais | 7,0g | 13% | |
Gorduras saturadas | 1,4g | 6% | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Colesterol | 0mg | 0% | |
Fibra Alimentar | 0g | 0% | |
Cálcio | 6,8mg | 1% | |
Ferro | 0,90mg | 6% | |
Sódio | 96mg | 4% | |
Vitamina E | 1,7mg | 11,3% | |
Selênio | 0,8mg | 5,3% | |
Zinco | 1,7mg | 11,3% | |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||