CASTANHA DO PARÁ sem casca |
|||
É uma fruta oleaginosa que possui em sua composição uma grande quantidade de gordura vegetal de boa qualidade, que auxilia na oxidação de gorduras ruins como LDL colesterol. Possui selênio, um potente antioxidante que protege as células contra os radicais livres. |
|||
Peso Liquído: 100g | |||
|
|||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 10g (1 colher de sopa) | |||
Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
Valor calórico | 70Kcal | 3% | |
Carboidratos | 1g | 0% | |
Proteínas | 1g | 1% | |
Gorduras Totais | 6g | 11% | |
Gorduras saturadas | 2g | 9% | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Colesterol | 0mg | 0% | |
Fibra Alimentar | 0g | 0% | |
Cálcio | 19,8mg | 2% | |
Ferro | 0,3mg | 2% | |
Sódio | 2mg | 0% | |
*Valores diários com base em uma dieta de 2000Cal |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
"Se Deus é por nós, quem será contra nós" Rod. BR 020 Cond. Império dos Nobres MC 02 Lote 76 Loja 01 - Sobradinho DF ![]() |
||